Country | Local Currency | INR |
US Canada | 92727 | 6016128 |
Australia | 85550 | 4376738 |
NZ | 41026 | 1953658 |
UK | 10914 | 954613 |
Total | 230217 | 13301137 |
Rentrak data, last updated at 7:20 PM IST
Country | Local Currency | INR |
US Canada | 383,044 | 24,936,164 |
Australia | 236,024 | 12,074,988 |
NZ | 86,026 | 4,096,558 |
UK | 64,701 | 5,659,189 |
Total | 769,795 | 46,766,900 |
Rentrak, last updated on Monday - 7: 30 PM